제품 정보
제품명 | 일루마 1단계 | 축산물의 유형 | 영아용 조제유 |
---|---|---|---|
업소명 및 소재지 | 네슬레코리아 유한책임회사, 서울시 서대문구 충정로 70, 10, 12, 16층 (미근동, 웨스트게이트타워) | ||
제조사 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | 원산지 | 아일랜드 |
유통기한 | 캔 밑면 별도 표기일까지 (EXP로 표기, 읽는 법: 일. 월. 년. 순) | 내용량 | 810g (3,960 kcal) |
원재료명 | 유당, 가공유지[팜스테아린유, 팜올레인유, d-토코페롤(혼합형)], 탈지분유, 갈락토올리고당, 대두유, 유청단백분말, 코코넛오일, 구연산삼나트륨, 모르티에렐라알피나오일[모르티에렐라알피나 추출유지(아라키돈산유지), 고올레산해바라기씨유, d-토코페롤 (혼합형), L-아스코빌팔미테이트(산화방지제)], 스키조키트리움오일 [스키조키트리움추출유지(DHA유지), 고올레산해바라기씨유, L-아스코빌팔미테이트(산화방지제), d-토코페롤(혼합형)], 레시틴, 염화마그네슘, 탄산칼슘, 염화칼슘, 구연산칼륨, 염화콜린, 비타민C, 수산화칼륨, 제일인산나트륨, L-티로신, 수산화칼슘, 탄산수소나트륨, 이노시톨, 타우린, 황산제일철, 황산아연, 혼합제제1(dl-α-토코페릴 아세테이트, 해바라기씨유, 유성비타민A지방산에스테르, β-카로틴, 비타민D3, 비타민K1), 구연산, 5’-시티딜산, L-트립토판, L-카르니틴, 5’-우리딜산이나트륨, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 5’-아데닐산, 5’-이노신산이나트륨, 5’-구아닐산이나트륨, L-아스코빌팔미테이트 (산화방지제), 황산동, 혼합제제2(말토덱스트린, 황산망간), 비타민B12, 비타민B1염산염, 엽산, 비타민B6염산염, 비타민B2, 비오틴, 요오드칼륨, 아셀렌산나트륨 우유, 대두 함유 | ||
성분명 및 함량 (100mL당) | illumaopoTM (sn-2팔미트산염) 438mg | 보존 기준 | 실온 보관 |
- 질소 및 이산화탄소 혼합 충전 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. - 반품 및 교환 : 구입처 및 수입판매원 - 부정·불량식품 신고: 국번없이 1399 - 소비자 상담실: 080-600-2000
영양 정보총내용량810g 100mL당 65kcal
100 mL당 (섭취시 기준)
나트륨 | 28 mg | 비타민B2 | 0.08 mg | 아라키돈산 | 15 mg |
---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 7.4 g | 나이아신 | 0.62 mg NE | 베타카로틴 | 15 μg |
당류 | 6.7 g | 비타민B6 | 0.07 mg | 뉴클레오타이드 | 2.5 mg |
지방 | 3.6 g | 엽산 | 10 μg DFE | L-카르니틴 | 1.1 mg |
트랜스지방 | 0 g | 비타민B12 | 0.18 μg | L-트립토판 | 22 mg |
포화지방 | 1.7 g | 바이오틴 | 2.5 μg | L-티로신 | 50 mg |
콜레스테롤 | 6.6 mg | 판토텐산 | 0.37 mg | sn-2팔미트산염 | 438 mg |
단백질 | 1.3 g | 인 | 22 mg | 알파락트알부민 | 267 mg |
칼륨 | 58 mg | 요오드 | 13 μg | 이노시톨 | 4.5 mg |
비타민A | 53 μg RE | 마그네슘 | 4.8 mg | 콜린 | 17 mg |
비타민C | 9 mg | 아연 | 0.59 mg | 타우린 | 4.7 mg |
칼슘 | 42 mg | 셀레늄 | 2.6 μg | 갈락토올리고당 | 0.5 g |
철분 | 0.8 mg | 구리 | 0.05 mg | 사이알릴락토스(3’-SL) | 2.4 mg |
비타민D | 0.8 μg | 망간 | 0.005 mg | 오스테오폰틴(OPN) | 6.6 mg |
비타민E | 0.78 mg α-TE | 리놀레산 | 0.52 g | 강글리오사이드 | 1.9 mg |
비타민K | 5.3 μg | 알파-리놀렌산 | 0.04 g | ||
비타민B1 | 0.12 mg | DHA | 12 mg |
준비와 조유방법
경고
- 아기가 먹을 만큼만 조유 하시고, 남은 분유는 보관하지 말고 폐기하십시오.
- 사용법 및 사용량을 정확하게 따르고, 질식이 일어날 수 있으므로 수유 시에는 항상 아기를 지켜봐 주세요.
- 아기의 성장발달에 따라 조유방법을 젖병에서 컵으로 변경해 주세요.
평균 체중 (kg) | 연령 | 미지근한 물 (끓여서 식힌) | 스푼 | 24 시간 내 수유량 |
---|---|---|---|---|
3.5 | 0–2주 | 60 | 2 | 9 |
4.5–5.5 | 2주–3개월 | 120 | 4 | 6 |
6.5 | 3–6 개월 | 180 | 6 | 5 |
7.5 | 6 개월 이상 | 120 | 4 | 6-7 |
권고사항 ILLUMA 1 한 스푼 당 30 mL의 물과 섞어주세요. 동봉된 스푼만 사용하십시오. (1스푼=4.4g)
지시된 양보다 많거나 적은 분량의 분유를 사용하면 탈수가 일어날 수 있으며 아기가 적절한 영양을 섭취하는 것을 방해합니다.
의학적 상담 없이 조유 비율을 변경하지 마십시오.
특정 원료에 알레르기가 있는 아기는 반드시 원재료를 확인 후에 사용하시기 바랍니다.
사용 전 캔 밑면에 있는 소비기한과 제품의 상태를 확인 후 사용하십시오.
개봉 후에는 4주 이내에 사용하여 주시고, 습기나 해충이 들어가지 못하게 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
냉장, 냉동 보관하지 마시고 높은 온도에서 장시간 보관하지 마십시오.
캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오.
지시된 양보다 많거나 적은 분량의 분유를 사용하면 탈수가 일어날 수 있으며 아기가 적절한 영양을 섭취하는 것을 방해합니다.
의학적 상담 없이 조유 비율을 변경하지 마십시오.
특정 원료에 알레르기가 있는 아기는 반드시 원재료를 확인 후에 사용하시기 바랍니다.
사용 전 캔 밑면에 있는 소비기한과 제품의 상태를 확인 후 사용하십시오.
개봉 후에는 4주 이내에 사용하여 주시고, 습기나 해충이 들어가지 못하게 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
냉장, 냉동 보관하지 마시고 높은 온도에서 장시간 보관하지 마십시오.
캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오.
모유가 아기에게 가장 좋은 식품입니다.