제품 정보
제품명 | 일루마 1단계 | 축산물의 유형 | 영아용 조제유 |
---|---|---|---|
업소명 및 소재지 | 네슬레코리아 유한책임회사, 서울시 서대문구 충정로 70, 15~16층 (미근동, 웨스트게이트타워) | ||
제조사 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | 원산지 | 아일랜드 |
유통기한 | 캔 밑면 별도 표기일까지 (EXP로 표기, 읽는 법: 일. 월. 년. 순) | 내용량 | 900g (4,775 kcal) |
원재료명 | 유당분말, 오일블렌드(팜유, 대두유, 고올레산해바라기유, 야자유, 대두레시틴, L-아스코빌팔미테이트), 탈지분유, 유청단백분말, 프락토올리고당, 구연산삼 나트륨, DHA오일믹스[Algal Oil(DHA함유), 고올레산해바라기유, L-아스코빌팔미테이트, d-토코페롤(혼합형)], 염화마그네슘, 비타민C, ARA오일믹스[Fungal Oil (아라키돈산 함유), 고올레산해바라기유, d-토코페롤(혼합형), L-아스코빌팔미테이트], 염화콜린, 구연산칼륨, 염화칼슘, 탄산수소칼륨, 탄산칼슘, L-티로신, 제이인산칼슘, 수산화칼슘, 구연산, 수산화칼륨, 이노시톨, 타우린, 황산제일철, 수용성비타민프리믹스(유당분말, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B1염산염, 비타민B6염산염, 비타민B2, 엽산, 비오틴, 아셀렌산나트륨, 비타민B12), 황산아연, 지용성비타민프리믹스(dl-α-토코페릴아세테이트, 해바라기유, 유성비타민A지방산에스테르, β-카로틴, 비타민D3, 비타민K1), L-트립토판, 5’-시티딜산, L-카르니틴, 5’-우리딜산이나트륨, 5’-아데닐산, 5’-구아닐산이나트륨, 5’-이노신산이나트륨, 황산동, 황산망간, 요오드칼륨 우유, 대두 함유 | ||
성분명 및 함량 (100mL당) | illumaopoTM (sn-2팔미트산염) 435.6mg | 보존 기준 | 실온 보관 |
영양 정보총내용량900g 100mL당 70kcal
100 mL당 (섭취시 기준)
나트륨 | 23.76 mg | 비타민B1 | 0.12 mg | L-카르니틴 | 1 mg |
---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 7.45 g | 비타민B2 | 0.11 mg | L-트립토판 | 22 mg |
당류 | 7.15 g | 나이아신 | 0.62 mg NE | L-티로신 | 40 mg |
지방 | 3.6 g | 비타민B6 | 0.075 mg | sn-2팔미트산염 | 435.6 mg |
트랜스지방 | 0 g | 엽산 | 10 μg | 뉴클레오타이드 | 2.6 mg |
포화지방 | 1.36 g | 비타민B12 | 0.22 μg | 리놀레산 | 520 mg |
콜레스테롤 | 5.9 mg | 비오틴 | 2.4 μg | 베타카로틴 | 15 μg |
단백질 | 1.33 g | 판토텐산 | 0.37 mg | 아라키돈산 | 12.6 mg |
칼륨 | 65 mg | 인 | 24 mg | 알파락트알부민 | 229.7 mg |
비타민A | 72 μg RE | 요오드 | 10 μg | 알파리놀렌산 | 42 mg |
비타민C | 9 mg | 마그네슘 | 4.8 mg | 이노시톨 | 4.5 mg |
칼슘 | 42 mg | 아연 | 0.6 mg | 콜린 | 16 mg |
철분 | 0.8 mg | 셀렌 | 2 μg | 타우린 | 4.7 mg |
비타민D | 0.83 μg | 구리 | 0.05 mg | 프락토올리고당 | 0.3 g |
비타민E | 0.87 mg α-TE | 망간 | 0.005 mg | ||
비타민K | 5.3 μg | DHA | 12.6 mg |
준비와 조유방법
뚜껑 여는 방법
1. 양손으로 통의 윗면을 잡고,
엄지 손가락으로 잠금 장치를 안쪽으로 가볍게 누릅니다.2. 잠금 장치가 열리면 덮개를 부드럽게 위로 움직입니다. 스푼은 뚜껑에 있습니다.
구입 당시 뚜껑의 비닐포장이 부착되어 있지 않다면 개봉하여 섭취하지 마십시오.
경고
- 끓이지 않은 물, 소독하지 않은 젖병이나 옳지 않은 조유방법은 아기를 아프게 할 수 있습니다.
- 바르지 못한 보관과 취급, 준비와 수유는 아기의 건강에 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.
분유를 타기 전 손을 깨끗하게
씻어주세요.남아 있는 우유가 없도록
젖병, 젖꼭지, 뚜껑을 깨끗하게
세척합니다.끓는 물에 젖병, 젖꼭지, 뚜껑을
5분간 끓여 주시고 사용 전에는
덮어 두세요.조유하기 위한 물을
5분간 끓인 후,
미지근한 물이 될때까지
식혀주세요.조유 양은 아래의
조유 방법 표를 참고하여 주세요.
정확한 양의 미지근한 물을
젖병에 부어주세요.뚜껑에 있는 전용 스푼을 이용하여
분유 양을 측정해 주세요.
캔 상단의 바를 이용하여
정확하게 계량합니다.조유 방법표를 참고하여
분유를 넣습니다.스푼은 사용 후 뚜껑 아래
제자리에 놓아 둡니다.분유가 완전히 녹을 수 있도록
젖병을 좌우로 흔들어 줍니다.
수유하기 전 온도를 확인합니다.사용이 끝난 분유 통은 꽉 닫아
시원하고 건조한 곳에
보관해 주세요. 개봉 후 4주안에
모두 사용해주세요.
경고
- 아기가 먹을 만큼만 조유 하시고 즉시 먹이시기 바랍니다.
- 지시 사항을 정확하게 따르고, 남은 분유는 보관하지 말고 폐기하십시오.
- 질식이 일어날 수 있으므로 수유 시에는 항상 아기를 지켜봐주세요.
평균 체중 (kg) | 연령 | 미지근한 물 (끓여서 식힌) | 스푼 | 24 시간 내 수유량 |
---|---|---|---|---|
3.5 | 0–2주 | 60 | 1 | 9 |
4.5–5.5 | 2주–3개월 | 120 | 2 | 6 |
6.5 | 3–6 개월 | 180 | 3 | 5 |
7.5 | 6 개월 이상 | 120 | 2 | 6-7 |
동봉된 스푼만 사용 하십시오.
지시된 양보다 많거나 적은 분량의 분유를 사용하면 탈수가 일어날 수 있으며 아기가 적절한 영양을 섭취하는 것을 방해합니다.
의학적 상담 없이 조유 비율을 변경하지 마십시오.
6개월 이상 된 아기에게는 분유 이외의 이유식이 필요합니다.
아기에게 새로운 음식을 소개하기 전에 전문가의 상담을 받으시길 권장합니다.
이유식 섭취가 좀 더 이른 경우 전문가에게 상담 받기를 권하며 분유의 섭취를 줄이는 것이 좋습니다.
높은 온도에서 장시간 보관하지 마십시오.
유통기한은 캔 밑에 인쇄되어 있습니다.
특정 원료에 알레르기가 있는 아기는 반드시 원재료를 확인 후에 사용하시기 바랍니다.
냉장 및 냉동 보관하지 마십시오.
벌레나 해충이 들어가지 않도록 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.