제품 정보
제품명 | 일루마 2단계 | 축산물의 유형 | 성장기용 조제유 |
---|---|---|---|
업소명 및 소재지 | 네슬레코리아 유한책임회사, 서울시 서대문구 충정로 70, 10, 12, 16층 (미근동, 웨스트게이트타워) | ||
제조사 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd | 원산지 | 아일랜드 |
유통기한 | 캔 밑면 별도 표기일까지 (EXP로 표기, 읽는 법: 일. 월. 년. 순) | 내용량 | 810g (3,870 kcal) |
원재료명 | 유당, 탈지분유, 가공유지[팜스테아린유, 팜올레인유, d-토코페롤(혼합형)], 갈락토올리고당, 대두유, 유청단백분말, 코코넛오일, 구연산삼나트륨, 제일인산나트륨, 탄산칼슘, 레시틴, 모르티에렐라 알피나오일[모르티에렐라알피나추출유지(아라키돈산유지), 고올레산해바라기씨유, d-토코페롤(혼합형), L-아스코빌팔미테이트 (산화방지제)], 스키조키트리움오일[스키조키트리움추출유지(DHA유지), 고올레산해바라기씨유, L-아스코빌팔미테이트(산화방지제), d-토코페롤(혼합형)], 염화칼슘, 염화마그네슘, 염화콜린, 수산화칼슘, 비타민C, 수산화칼륨, 탄산수소나트륨, 이노시톨, 타우린, 황산제일철, 황산아연, 혼합제제1(해바라기씨유, dl-α-토코페릴 아세테이트, 유성비타민A지방산에스테르, β-카로틴, 비타민D3, 비타민K1), 구연산, 5'-시티딜산, 5'-우리딜산이나트륨, 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 5'-아데닐산, 5’-이노신산이나트륨, 5'-구아닐산이나트륨, L-아스코빌팔미테이트(산화방지제), 혼합제제2(말토덱스트린, 황산망간), 황산동, 비타민B12, 비타민B1염산염, 엽산, 비타민B6 염산염, 비타민B2, 비오틴, 요오드칼륨, 아셀렌산나트륨 우유, 대두 함유 | ||
성분명 및 함량 (100mL당) | illumaopoTM (sn-2팔미트산염) 352.5mg | 보존 기준 | 실온 보관 |
- 질소 및 이산화탄소 혼합 충전 - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. - 반품 및 교환 : 구입처 및 수입판매원 - 부정·불량식품 신고: 국번없이 1399 - 소비자 상담실: 080-600-2000 - 권고사항: 모유가 아기에게 가장 좋은 식품입니다. 가능한 오래 모유 수유하는 것을 권장합니다.
영양 정보총내용량810g 100mL당 65kcal
100 mL당 (섭취시 기준)
나트륨 | 39 mg | 비타민B1 | 0.12 mg | 알파-리놀렌산 | 0.06 g |
---|---|---|---|---|---|
탄수화물 | 7.5 g | 비타민B2 | 0.08 mg | DHA | 11 mg |
당류 | 6.8 g | 나이아신 | 0.63 mg NE | 아라키돈산 | 11 mg |
지방 | 3.4 g | 비타민B6 | 0.07 mg | 뉴클레오타이드 | 2.6 mg |
트랜스지방 | 0 g | 엽산 | 10 μg DFE | 베타카로틴 | 15 μg |
포화지방 | 1.4 g | 비타민B12 | 0.15 μg | 타우린 | 4.8 mg |
콜레스테롤 | 5.8 mg | 바이오틴 | 2.5 μg | sn-2팔미트산염 | 340 mg |
단백질 | 1.7 g | 판토텐산 | 0.38 mg | 알파락트알부민 | 258 mg |
칼륨 | 66 mg | 인 | 40 mg | 이노시톨 | 4.6 mg |
비타민A | 56 μg RE | 요오드 | 13 μg | 콜린 | 20 mg |
비타민C | 9.2 mg | 마그네슘 | 5.4 mg | 갈락토올리고당 | 0.5 g |
칼슘 | 60 mg | 아연 | 0.61 mg | 사이알릴락토스(3’-SL) | 3 mg |
철분 | 1 mg | 셀레늄 | 2 μg | 오스테오폰틴(OPN) | 6.5 mg |
비타민D | 1 μg | 구리 | 0.04 mg | 강글리오사이드 | 1.7 mg |
비타민E | 0.54 mg α-TE | 망간 | 0.005 mg | ||
비타민K | 4.2 μg | 리놀레산 | 0.47 g |
준비와 조유방법
경고
- 아기가 먹을 만큼만 조유 후 바로 수유하시고, 남은 양은 재수유하지 말고 버리십시오.
- 사용법 및 사용량을 정확하게 따르고, 질식이 일어날 수 있으므로 수유 시에는 항상 아기를 지켜봐 주세요.
- 아기의 성장발달에 따라 조유방법을 젖병에서 컵으로 변경해 주세요.
미지근한 물 (끓여서 식힌) | 스푼 | 24 시간 내 수유량 |
---|---|---|
140 mL | 3 | 5-7 |
권고사항 ILLUMA 2 세 스푼 당 140 mL의 물과 섞어주세요. 동봉된 스푼만 사용하십시오. (1스푼=6.8g)
지시된 양보다 많거나 적은 분량의 제품을 사용하면 탈수가 일어날 수 있으며 아기가 적절한 영양을 섭취하는 것을 방해합니다.
의학적 상담 없이 조유 비율을 변경하지 마십시오.
특정 원료에 알레르기가 있는 아기는 반드시 원재료를 확인 후에 사용하십시오.
사용 전 캔 밑면에 있는 소비기한과 제품의 상태를 확인 후 사용하십시오.
개봉 후에는 4주 이내에 사용하여 주시고, 습기나 해충이 들어가지 못하게 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
냉장, 냉동 보관하지 마시고 높은 온도에서 장시간 보관하지 마십시오.
캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오.
모유가 아기에게 가장 좋은 식품입니다.
지시된 양보다 많거나 적은 분량의 제품을 사용하면 탈수가 일어날 수 있으며 아기가 적절한 영양을 섭취하는 것을 방해합니다.
의학적 상담 없이 조유 비율을 변경하지 마십시오.
특정 원료에 알레르기가 있는 아기는 반드시 원재료를 확인 후에 사용하십시오.
사용 전 캔 밑면에 있는 소비기한과 제품의 상태를 확인 후 사용하십시오.
개봉 후에는 4주 이내에 사용하여 주시고, 습기나 해충이 들어가지 못하게 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.
냉장, 냉동 보관하지 마시고 높은 온도에서 장시간 보관하지 마십시오.
캔 절단 부분이 날카로우므로 개봉, 보관 및 폐기 시 주의하십시오.
모유가 아기에게 가장 좋은 식품입니다.